В этом сезона в первенстве Запорожья принимает участие рекордное количество команд – 54
Премьерлига
Гранд — ХФК «НьюЛайф» — 1:2 (1:1)
Голы: Эдельштейн, 12 – Хомутов, 9, Сабашков, 32
ВП ЗАЭС — Привоз — 0:3 (0:2)
Голы: Москвичёв, 3, Шакула, 10, Шакула, 24
Энергия — Фортуна — 1:0 (0:0)
Голы: Митрофанов, 27
ЗаТЭС ПАО «Днепроэнерго» — Бонус — 1:3 (1:1)
Голы: Щербина, 17 – Лабецкий, 16, Мищук, 40, 40
АльтезаАвто — ТехноРынок — 2:2 (1:0)
Голы: Патяк, 5, Чуб, 34 – Бочар, 30, Чёрный, 40
Турнирная таблица
|
| И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | Привоз | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 |
2 | ХФК «НьюЛайф» | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
3 | АльтезаАвто | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 |
4 | Бонус | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 3 |
5 | Энергия | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
6 | ВП ЗАЭС | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 |
7 | ТехноРынок | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
8 | Гранд | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
9 | ЗаТЭС ПАО «Днепроэнерго» | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
10 | Фортуна | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы |
Кардаш Игорь | АльтезаАвто | 4 |
Хомутов Никита | ХФК «НьюЛайф» | 3 |
Бочар Александр | ТехноРынок | 2 |
Мищук Александр | Бонус | 2 |
Фролов Александр | Энергия | 2 |
Шакула Артём | Привоз | 2 |
Чёрный Роман | ТехноРынок | 2 |
Первая лига
Марок-Фут — Макс-Такси — 3:3 (0:3)
Голы: Адми, 21, 40, Эланес, 26 – Петров, 1, 5, Галаган, 18
Сич Юнайтед — Хортицкий Центр — 5:4 (3:0)
Голы: Максименко, 8 Юрий Гамов, 18, Андрей Гамов, 19, 32, Лунеко, 22 – Волков, 33, Алтухов, 34, 39, Стефутин, 40
Славянская Гвардия — Гайдар — 0:9 (0:3)
Голы: Ларин, 5, Меркулов, 7, 27, 37, Межевич, 19, 39, 40, Козлов, 33, 35
Байда — ПАО «ЗАЗ» — 1:2 (1:0)
Голы: Игнатуша, 20, Соколов, 28, Кандыбко, 32
Евроспорт — Ялта-Сити — 2:2 (1:1)
Голы: Брожко, 17, Соловей, 26 – Ковган, 19, Добровольский, 32
Айс — Сфера — 4:4 (3:1)
Голы: Скороход (в свои ворота), 5, Кикоть, 18, 39, Садовой, 20 – Огурецкий, 20, Кузовлев, 25, Скороход, 30, Мороз, 40
Славутич — Россо Неро — 2:3 (1:1)
Голы: Копылёв, 14, Валуев, 36 – Данильченко, 20, 21, Кравец, 30
Темп-ЗАЭС — ЗСКА — 2:4 (1:3)
Голы: Корчемкин, 15, Митурич, 25 – Михольчук, 6, 7, Наликашвили, 14, 25
Положение команд
Группа А
|
| И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | Славутич | 11 | 10 | 0 | 1 | 52 | 24 | 30 |
2 | ЗСКА | 11 | 8 | 1 | 2 | 57 | 35 | 25 |
3 | Сич Юнайтед | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 42 | 21 |
4 | Макс-Такси | 11 | 5 | 3 | 3 | 35 | 33 | 18 |
5 | Россо Неро | 11 | 4 | 0 | 7 | 39 | 44 | 12 |
6 | Темп-ЗАЭС | 11 | 3 | 2 | 6 | 27 | 41 | 11 |
7 | Марок-Фут | 11 | 1 | 3 | 7 | 32 | 48 | 6 |
8 | Хортицкий Центр | 11 | 1 | 1 | 9 | 24 | 41 | 4 |
Группа Б
|
| И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | ПАО «ЗАЗ» | 11 | 9 | 2 | 0 | 44 | 18 | 29 |
2 | Гайдар | 11 | 8 | 0 | 3 | 52 | 29 | 24 |
3 | Ялта-Сити | 11 | 6 | 2 | 3 | 40 | 30 | 20 |
4 | Евроспорт | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 26 | 19 |
5 | Байда | 11 | 4 | 1 | 6 | 45 | 37 | 13 |
6 | Айс | 11 | 2 | 3 | 6 | 22 | 39 | 9 |
7 | Славянская Гвардия | 11 | 1 | 3 | 7 | 27 | 60 | 6 |
8 | Сфера | 11 | 1 | 2 | 8 | 30 | 54 | 5 |
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы |
Малышенко Павел | Славутич | 19 |
Ниц Никита | Байда | 16 |
Межевич Игорь | Гайдар | 15 |
Наликашвили Валерий | ЗСКА | 14 |
Петровский Владимир | Россо Неро | 14 |
Корчемкин Никита | Темп-ЗАЭС | 14 |
Вторая лига
Прогресс — Владимировское — 3:3 (3:2)
Голы: Зуевский, 3, Шишко, 9, 20 – Иванцов, 11, Борзенко, 14, Запороженко, 38
Ластранс — Кристалл — 3:4 (1:1)
Голы: Савельев, 18, Морозов, 22, Карпов, 38 – Романенков, 17, 39, 40, Гальченко, 36
Захисник – Мегаполис — 1:4 (0:1)
Голы: Бабекин, 30 – Голин, 19, Бойко, 31, Шульц, 35, Болотин, 36
Спарта — Альянс — 3:1 (1:0)
Голы: Кельник, 7, Лапин, 34, Перепелица, 35 – Сиволап, 39
Турнирная таблица
|
| И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | Спарта | 11 | 7 | 3 | 1 | 33 | 17 | 24 |
2 | Владимировское | 11 | 6 | 3 | 2 | 58 | 39 | 21 |
3 | Прогресс | 11 | 6 | 2 | 3 | 44 | 30 | 20 |
4 | Кристалл | 11 | 5 | 4 | 2 | 51 | 29 | 19 |
5 | Мегаполис | 11 | 4 | 2 | 5 | 37 | 38 | 14 |
6 | Альянс | 11 | 4 | 2 | 5 | 43 | 39 | 14 |
7 | Ластранс | 11 | 3 | 2 | 6 | 42 | 42 | 11 |
8 | Захисник | 11 | 0 | 0 | 11 | 21 | 95 | 0 |
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы |
Зуевский Константин | Прогресс | 21 |
Лучкевич Сергей | Владимировское | 16 |
Перепелица Станислав | Альянс | 15 |
Лещинский Алексей | Ластранс | 13 |
Романенков Игорь | Кристалл | 13 |
Шефер Вячеслав | Кристалл | 11 |
Третья лига
Завод полупроводников — Степной (пос. Заповитное) — 4:3 (2:0)
Голы: Николенко, 13, 32, Хлопицкий, 19, 28 – Прошин, 21, 26, Саенко, 37
ЗТМК — Дрим Бир Тим — 7:6 (3:1)
Голы: Баранин, 6, 20, Кряженко, 12, 30, 30, Ветошкин, 24, Хлестунов, 35 – Яшников, 7, 26, 33, Герасенков, 27, 39, Ляхов, 40
Славутич (Васильевка) — Платинум — 7:3 (4:2)
Голы: Еременко, 8, 34, Счастный, 10, Розложко, 17, 19, 35, Бутошин, 29 – Степин, 3, Майстрович, 16, Акуленко, 36
ВВК-20 — Сталкер — 3:1 (2:0)
Голы: Костенко, 2, Крошен, 15, Власович, 34 – Мазур, 34
Синие дьяволы — Азов — 5:8 (2:4)
Голы: Криворотов, 1, 24, Чириков, 6, 28, Лысяк, 27 – Басов, 3, 10, 22, Ждан, 11, 21, Гармаш, 15, Савченко, 21, 30
Турнирная таблица
|
| И | В | Н | П | Мз | Мп | О |
1 | Славутич (Васильевка) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 |
2 | Азов | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | ВВК-20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
4 | ЗТМК | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 3 |
5 | Завод полупроводников | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
6 | Дрим Бир Тим | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 |
7 | Степной (пос. Заповитное) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 |
8 | Сталкер | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
9 | Синие дьяволы | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 |
10 | Платинум | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 |
Бомбардиры
Игрок | Команда | Голы |
Басов Дмитрий | Азов | 3 |
Кряженко Александр | ЗТМК | 3 |
Розложко Александр | Славутич (Васильевка) | 3 |
Яшников Сергей | Дрим Бир Тим | 3 |
Более подробную информацию о соревнованиях можно узнать на сайте ЗОАМФ — futsal.zp.ua