На минувших выходных сыграны поединки 14-го тура
Группа А | 11:00 | Марок-Фут | Сич Юнайтед | 6 — 8 |
Группа А | 15:00 | Россо Неро | Хортицкий Центр | 5 — 5 |
Группа Б | 16:00 | Айс | Байда | 5 — 1 |
Группа Б | 18:00 | Гайдар | ПАО | 4 — 0 |
Группа А | 11:00 | ЗСКА | Славутич | 5 — 5 |
Группа А | 12:00 | Макс-Такси | Темп-ЗАЭС | 2 — 3 |
Группа Б | 16:00 | Сфера | Евроспорт | 3 — 3 |
Группа Б | 17:00 | Ялта-Сити | Славянская Гвардия | 5 — 0 |
Итоговое положение команд
Группа А
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Славутич | 14 | 11 | 2 | 1 | 64 | 33 | 31 | 35 |
2 | Сич Юнайтед | 14 | 10 | 0 | 4 | 60 | 50 | 10 | 30 |
3 | ЗСКА | 14 | 9 | 2 | 3 | 73 | 49 | 24 | 29 |
4 | Макс-Такси | 14 | 5 | 3 | 6 | 38 | 44 | -6 | 18 |
5 | Темп-ЗАЭС | 14 | 4 | 3 | 7 | 35 | 49 | -14 | 15 |
6 | Россо Неро | 14 | 4 | 2 | 8 | 50 | 59 | -9 | 14 |
7 | Хортицкий Центр | 14 | 3 | 2 | 9 | 36 | 51 | -15 | 11 |
8 | Марок-Фут | 14 | 1 | 4 | 9 | 45 | 66 | -21 | 7 |
Группа В
# | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | Р | О |
1 | Гайдар | 14 | 11 | 0 | 3 | 68 | 35 | 33 | 33 |
2 | ПАО | 14 | 10 | 2 | 2 | 48 | 28 | 20 | 32 |
3 | Ялта-Сити | 14 | 9 | 2 | 3 | 59 | 32 | 27 | 29 |
4 | Евроспорт | 14 | 6 | 2 | 6 | 37 | 41 | -4 | 20 |
5 | Байда | 14 | 5 | 1 | 8 | 53 | 48 | 5 | 16 |
6 | Айс | 14 | 4 | 3 | 7 | 39 | 47 | -8 | 15 |
7 | Сфера | 14 | 2 | 3 | 9 | 39 | 64 | -25 | 9 |
8 | Славянская Гвардия | 14 | 1 | 3 | 10 | 31 | 79 | -48 | 6 |
12:00 | Захисник | Ластранс | 1 — 7 |
14:00 | Мегаполис | Прогресс | 2 — 3 |
14:00 | Альянс | Кристалл | 2 — 7 |
18:00 | Владимировское | Спарта | 1 — 5 |
Турнирная таблица
# | Команда | И | В | Н | П | МЗ | МП | Р | О |
1 | Спарта | 14 | 10 | 3 | 1 | 48 | 22 | 26 | 33 |
2 | Кристалл | 14 | 8 | 4 | 2 | 65 | 31 | 34 | 28 |
3 | Прогресс | 14 | 8 | 2 | 4 | 52 | 35 | 17 | 26 |
4 | Владимировское | 14 | 7 | 3 | 4 | 66 | 50 | 16 | 24 |
5 | Мегаполис | 14 | 5 | 2 | 7 | 44 | 47 | -3 | 17 |
6 | Ластранс | 14 | 4 | 3 | 7 | 51 | 48 | 3 | 15 |
7 | Альянс | 14 | 4 | 3 | 7 | 47 | 52 | -5 | 15 |
8 | Захисник | 14 | 0 | 0 | 14 | 26 | 114 | -88 | 0 |