Запорізька пара Валентина ДАВІДОВА/ Євгенія ЩИПКОВА здобулa третю перемогу на міжнародних турнірах цього року, ставши першими на турнірі EEVZA «Belarus Masters», який відбувався в Молодечно.
Значно складніше дались ці нагороди нашим дівчатам в порівнянні з попереднім етапом в Москві — 7 матчів в основній сітці, три з яких 3-х сетові. Окрім пари Давідова/Щипкова, на турнірі в Білорусії виступали й інші наші провідні команди: Інна Махно/ Ірина Махно, Єлизавета Суліма/ Дар’я Удовенко та Діана Муленко/ Милослава Безпалько. Їхні підсумкові місця відповідно — 7-е, 9-те та 17-те. До речі, самі ці пари склали квартет сильніших на Кубку України, який відбувався на початку липня в Запоріжжі. Саме в такій ієрархії вони фінішували і в Молодечно.
Турнір EEVZA «Belarus Masters». Молодечно
Результати українських пар
Кваліфікація
№№ | Дата | Час | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | Трив. | ||
Раунд 1 | ||||||||
1 | 06-08 | 11:40 | МУЛЕНКО/БЕЗПАЛЬКО [9] | Яковлєва/ Стругова, Росія [8] | 2-0 (21-19, 21-10) | 0:35 | ||
Раунд 2 | ||||||||
2 | 06-08 | 14:10 | Рудих/ Мотріч, Росія [1] | МУЛЕНКО/ БЕЗПАЛЬКО [9] | 2-1 (21-18, 21-23, 15-11) | 0:46 |
Основна сітка
№№ | Дата | Час | Команда 1 | Команда 2 | Рахунок | Трив. | ||
Раунд 1 | ||||||||
1 | 06-08 | 11:40 | ДАВІДОВА/ ЩИПКОВА[3] | СУЛІМА/ УДОВЕНКО [14] | 2-0 (23-21, 21-13) | 0:39 | ||
2 | 06-08 | 10:50 | Ін.МАХНО/ Ір.МАХНО [5] | Повійлайтіте/ Вірбіцкайте, Литва [12] | 2-1 (21-17, 16-21, 15-10) | 0:38 | ||
Раунд 2 | ||||||||
3 | 06-08 | 14:10 | ДАВІДОВА/ ЩИПКОВА[3] | Абалакіна/ Дабіжа, Росія [6] | 1-2 (21-18, 23-25, 9-15) | 0:52 | ||
4 | 06-08 | 13:20 | Ін.МАХНО/ Ір.МАХНО [5] | Рудих/ Мотріч, Росія [4] | 0-2 (15-21, 13-21) | 0:30 | ||
Втішний раунд (13-е місце) | ||||||||
5 | 06-08 | 15:00 | Граудиня /Нечипорук, Латвія [11] | СУЛІМА/ УДОВЕНКО [14] | 1-2 (21-18, 18-21, 12-15) | 0:51 | ||
Втішний раунд (9-е місце) | ||||||||
6 | 06-08 | 17:30 | Холод/ Аврамчук, Білорусія [8] | ДАВІДОВА/ ЩИПКОВА[3] | 0-2 (4-21, 9-21) | 0:23 | ||
7 | 06-08 | 16:40 | СУЛІМА/ УДОВЕНКО [14] | Шалаєвська/ Секретова, Білорусія [1] | 0-2 (12-21, 17-21) | 0:29 | ||
8 | 06-08 | 16:40 | Озоліня/ Лече, Латвія [10] | Ін.МАХНО/ Ір.МАХНО [5] | 0-2 (15-21, 16-21) | 0:30 | ||
Втішний раунд (7-е місце) | ||||||||
9 | 07-08 | 10:00 | Макрогузова/ Холоміна, Росія [7] | ДАВІДОВА/ ЩИПКОВА[3] | 1-2 (19-21, 21-18, 13-15) | 0:50 | ||
10 | 07-08 | 10:00 | Ін.МАХНО/ Ір.МАХНО [5] | Шалаєвська/ Секретова, Білорусія [1] | 0-2 (21-23, 19-21) | 0:35 | ||
Втішний раунд (5-е місце) | ||||||||
11 | 07-08 | 11:30 | ДАВІДОВА/ ЩИПКОВА[3] | Думбаускайте/ Андрюкайтіте Литва [9] | 2-0 (21-16, 21-11) | 0:30 | ||
Півфінал | ||||||||
12 | 07-08 | 13:00 | Моісеєва/ Сирцева, Росія [2] | ДАВІДОВА/ ЩИПКОВА [3] | 1-2 (14-21, 21-11, 10-15) | 0:47 | ||
Фінал | ||||||||
13 | 07-08 | 15:30 | Абалакіна/ Дабіжа, Росія [6] | ДАВІДОВА/ ЩИПКОВА[3] | 0-2 (19-21, 17-21) | 0:32 |
Прес-служба ФВУ