Запорожцы опустились на вторую строчку турнирной таблицы
Футбол. Чемпионат Украины Первая лига. 22 тур.
Охтырка.
«Нефтяник-Укрнефть» (Охтырка) – «Металлург» (Запорожье ) 1:1 (0:0)
Голы: Евгений Писоцкий 54 (Металлург), Дмитрий Башлай 90+5 (Нефтяник)
Предупреждения
у «Нефтяника»: Максим Кременчуцкий 47, Александр Яковенко 75, Леонил Бояринцев 90+1.
У «Металлурга»: Махамед Кхалфауи 65, Андрей Цуриков 70, Юрий Штурко 81, Алексей Белик 90+2.
Арбитр: И.Бондарь
Ассистент 1: А.Дудчик
Ассистент 2: П.Касьянов
4-й арбитр: Я.Песоцкий
Делегат ФФУ: И. Покидько
Первая лига № команда И В Н П М О
1 Говерла-Закарпатье 22 17 2 3 36 — 11 53
2 Металлург 22 16 4 2 46 — 15 52
3 Арсенал БЦ 22 13 5 4 34 — 18 44
4 ФК Севастополь 22 12 6 4 29 — 13 42
5 Крымтеплица 21 12 6 3 35 — 21 42
6 Буковина 22 11 7 4 26 — 15 40
7 Динамо-2 22 10 2 10 27 — 29 32
8 Сталь А 21 9 5 7 30 — 34 32
9 Нефтяник-Укрнефть 22 8 6 8 32 — 27 30
10 Гелиос 22 8 6 8 33 — 29 30
11 Олимпик 22 8 5 9 26 — 23 29
12 ФК Одесса 22 6 6 10 25 — 24 24
13 Титан 22 6 5 11 23 — 35 23
14 Звезда 22 6 4 12 29 — 34 22
15 МФК Николаев 22 6 2 14 21 — 36 20
16 Энергетик 22 4 4 14 17 — 43 16
17 Нива В 22 2 6 14 9 — 27 12
18 ФК Львов 22 2 1 19 12 — 56 7
РЕЗУЛЬТАТЫ 22 ТУРА