Первую победу одержали баскетболисты мелитопольской ДЮСШ№3
результаты 8 тура:
КПУ — Энергодар | 110:53 |
ЗНУ — Граффити | 97:98 |
ДЮСШ3(Мел.) — Ивченко-Прогресс | 48:38 |
Мелитополь — Трудовые резервы | 33:47 |
Днепроэнерго — Запорожье | 62:104 |
ДЮСШ12 – ЗНТУ | 46:82 |
Турнирная таблица
№ | команда | И | В/П | О |
1 | ЗНТУ | 7 | 7/0 | 14 |
2 | КПУ | 7 | 7/0 | 14 |
3 | ЗМК | 7 | 7/1 | 13 |
4 | Запорожье | 7 | 6/1 | 13 |
5 | Граффити | 8 | 5/3 | 13 |
6 | Трудовые резервы | 8 | 5/3 | 13 |
7 | Мелитополь | 8 | 3/5 | 11 |
8 | ЗНУ | 7 | 4/3 | 11 |
9 | ДЮСШ 12 | 7 | 2/5 | 9 |
10 | Энергодар | 8 | 1/7 | 9 |
11 | ДЮСШ 3 | 7 | 1/7 | 9 |
12 | Днепроэнерго | 7 | 1/6 | 8 |
13 | Ивченко-Прогресс | 7 | 0/7 | 7 |
9-й тур
19.12.11 понедельник
с/з КПУ
16:40 КПУ — Граффіті
с/з ЗНУ
17:30 ЗНУ — БК Мелітополь
с/з ЗДІА
18:30 ЗМК-ЗДІА — БК Дніпроенерго
19:30 БК Енергодар — Івченко-Прогресс
20.12.11
с/з ЗНТУ
17:00 ДЮСШ12- БК Запоріжя
18:00 ЗНТУ — Трудовые резервы