Продолжается чемпионат Запорожья по пляжному футболу среди команд первой лиги
Положение команд на «26» июля
№ | Команды | И | В | П | Мячи | О |
1. | «Статус» | 6 | 6 | 0 | 31 – 15 | 17 |
2. | «ЗОКБ» | 5 | 4 | 1 | 23 – 14 | 12 |
3. | «Виктория» | 4 | 3 | 1 | 19 – 10 | 9 |
4. | «Ураган» | 8 | 3 | 5 | 36 – 42 | 9 |
5. | «Сл. Гвардия» | 6 | 3 | 3 | 17 – 19 | 9 |
6. | ФК «Михайловка» | 6 | 3 | 3 | 22 – 29 | 8 |
7. | «ДСС» | 4 | 2 | 2 | 19 – 18 | 6 |
8. | «Мегаполис-104» | 8 | 2 | 6 | 25 – 33 | 6 |
9. | «Сич» | 5 | 0 | 5 | 12 – 22 | 0 |
Бомбардиры:
1. Пустовойт Сергей | «Ураган» | — 17 мячей |
2. Болотин Артем | «Мегаполис-104» | — 11 мячей |
3. Шимеоненко Вадим | «Статус» | — 8 мячей |
4. Александров Сергей | «ЗОКБ» | — 8 мячей |
5. Логинов Сергей | «Статус» | — 7 мячей |
6. Телюпа Дмитрий | ФК «Михайловка» | — 7 мячей |
7. Шум Руслан | «ДСС» | — 7 мячей |
8. Киселев Глеб | «Сл. Гвардия» | — 7 мячей |
9. Солодовник Сергей | «Сич» | — 6 мячей |
10. Зинаидов Антон | «Ураган» | — 6 мячей |
11. Топчий Андрей | «ЗОКБ» | — 6 мячей |
12. Егурнов Егор | «Мегаполис-104» | — 6 мячей |
13. Олейник Вячеслав | «Виктория» | — 6 мячей |
14. Остапенко Владимир | «Статус» | — 5 мячей |
15. Остапенко Ростислав | «Статус» | — 5 мячей |
16. Романов Роман | «Виктория» | — 5 мячей |
17. Пилипенко Максим | «ЗОКБ» | — 4 мяча |
18. Заряда Александр | «ДСС» | — 4 мяча |
19. Мельник Юрий | «СЛ. Гвардия» | — 4 мяча |
20. Дудко Анатолий | ФК «Михайловка» | — 4 мяча |
21. Еремин Олег | «Мегаполис-104» | — 4 мяча |
22. Фомин Денис | «Виктория» | — 4 мяча |
23. Ханин Геннадий | ФК «Михайловка» | — 4 мяча |
24. Дудко Анатолий | ФК «Михайловка» | — 4 мяча |
25. Митрофанов Иван | ФК «Михайловка» | — 4 мяча |
26. Пазынич Сергей | «Ураган» | — 3 мяча |
27. Тараненко Виталий | «Ураган» | — 3 мяча |
28. Корогод Вячеслав | «Ураган» | — 3 мяча |
29. Косвинцев Дмитрий | «ДСС» | — 3 мяча |
Календарь игр IX Чемпионата города Запорожья по пляжному футболу
Первая лига
I тур
«Статус» — «ЗОКБ» — 6:5˙˙ (1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 2:1)
«ДСС» — «Сич» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
ФК «Михайловка» — «Сл. Гвардия» — 3:5 (0:1, 0:2, 3:2)
«Ураган» — «Виктория» — 4:6 (1:2, 1:1, 2:3)
II тур
«Ураган» — «ДСС» — 8:6 (3:1, 4:3, 1:2)
ФК «Михайловка» — «Статус» — 2:8 (2:2, 0:3, 0:3)
«ЗОКБ» — «Мегаполис-104» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
«Сич» — «Виктория»
III тур
«Ураган» — «Статус» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)
«Сл. Гвардия» — «Мегаполис-104» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
«Сич» — «ЗОКБ» — 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)
ФК «Михайловка» — «Виктория» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)
IV тур
«Статус» — «Сл. Гвардия» — 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
«ДСС» — ФК «Михайловка» — 5:6 (1:4, 3:1, 1:1)
«Ураган» — «Мегаполис-104» — 3:7 (0:2, 2:2, 1:3)
«Виктория» — «ЗОКБ»
V тур
«Ураган» — «Сич» — 6:5 (2:2, 1:0, 3:3)
«ЗОКБ» — «Сл. Гвардия» — 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
«Мегаполис-104» — ФК «Михайловка» — 4:5˙ (1:1, 2:2, 1:1, 0:1)
«Виктория» — «ДСС»
VI тур
«Ураган» — ФК «Михайловка» — 3:5 (1:1, 0:1. 2:3)
«Сл. Гвардия» — «ДСС»
«Сич» — «Статус»
«Мегаполис-104» — «Виктория» — 2:7 (1:1, 1:3, 0:3)
VII тур
«ДСС» — «Мегаполис-104» — 5:3 (0:1, 4:1, 1:1)
«Статус» — «Виктория» — 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
ФК «Михайловка» — «ЗОКБ».
«Сл. Гвардия» — «Сич» — 4:2 (1:0, 2:1, 1:1)
VIII тур
«Мегаполис-104» — «Сич» — 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)
«Ураган» — «ЗОКБ» — 3:6 (1:3, 0:1, 2:2)
«Виктория» — «Сл. Гвардия»
«Статус» -«ДСС»
IХ тур
«Ураган» — «Сл. Гвардия» — 7:2 (2:2, 2:0, 3:0)
«Сич» — ФК «Михайловка»
«Мегаполис-104» — «Статус» — 3:5 (0:1,1:2, 2:2)
«ЗОКБ» — «Сл. Гвардия»